生きものを守る仕事。
私たちの仕事のことを聞かれたときに、いつもそう答えてきました。
1987年の創業以来、私たちはいつの日も、生きもののプロフェッショナルとして、最前線で生きものと向き合ってきました。それは実体験としての知識と技術の集積であり、簡単には真似することのできない、私たちの強みであると自負しています。
しかし、時折立ち止まって考えることがあります。
それで、私たちは生きものを守れてきたでしょうか。
長い時間、生きものと向き合ってきた私たちが、息をするようにほとんど無自覚に理解していることがあります。それは、生きものの世界には人間社会とは異なるルールと言語があるということです。
ひとつ例えを挙げれば、人間社会では、一個の生命が地球より重いと言われます。しかし、生きものの世界では、いのちはほかのいのちで支えられ、多くのいのちが他のいのちのために消費されることで、全体としていのちの連鎖が途切れたことがありません。
ひとたび自然のなかに足を踏み入れれば、私たちもその例外ではなく、豊かな恩恵ばかりでなく、風向きひとつで木の葉のようにいのちがさらわれそうな所在なさをも実感できます。
高度な科学技術と市場経済の発達、都市化、グローバル化の波は年々加速し、人間社会のルールは生きもののルールからどんどん遠ざかりました。そんな人間社会のルールで生きものを把握し、管理しようすると、様々な軋轢が生じます。
しかし、人間社会は、生きものの世界の恩恵を享受することでしか存続しえません。生きものとの対話はいよいよ必要になってきています。人と生きものの間に失われた橋を架ける。くもりのないまなざしで生きものを見つめ続けてきた私たちにこそ、それができると感じています。
人と生きものを繋ぐ仕事。
次に仕事のことを聞かれたら、そんなふうに答えたいと思います。
株式会社 環境指標生物
代表取締役 高木圭子
(2023年8月現在)
年度 | 取引先名 | 業 務 名 称 | 担当事務所 | 契約期間 |
---|---|---|---|---|
2023 | 環境省 | 令和5年度大井川源流部原生自然環境保全地域における情報収集整理等業務 | 東京 | 2023年12月~2024年3月 |
2023 | 林野庁 | 森林生態系多様性基礎調査(第5調査区(東北2地区))(第5期)(2023年度) | 東京 | 2023年4月~2024年3月 |
2023 | 林野庁 | 令和5年度保護林等整備・保全対策事業 | 札幌 | 2023年5月~2024年3月 |
2023 | 林野庁 | 石狩浜海岸林における森林生態系生物多様性調査 | 札幌 | 2023年8月~2024年1月 |
2023 | 東京都 | 佐久川3号堰堤工環境調査委託 | 東京 | 2023年4月~2024年3月 |
2023 | 神奈川県 | 令和5年度渓畔林森林環境調査業務委託(2220) | 東京 | 2023年6月~2024年2月 |
2023 | 町田市 | 野津田公園自然環境調査業務委託 | 東京 | 2023年5月~8月 |
2023 | 札幌市 | 白川浄水場環境調査業務その5 | 札幌 | 2023年4月~2024年3月 |
2023 | 足立区 | 令和5年度河川魚類等調査・採集委託 | 東京 | 2023年4月~2024年2月 |
2022 | 林野庁 | 令和4年度度朝日山地森林生態系保護地域モニタリング調査 | 札幌 | 2022年4月~2023年2月 |
2022 | 林野庁 | 森林生態系多様性基礎調査(第5調査区(東北2地区))(第5期)(2022年度) | 東京 | 2022年4月~2023年3月 |
2022 | (国研)森林研究・整備機構森林整備センター | 令和4年度森林調査業務(北海道-空知・上川) | 札幌 | 2022年5月~2023年2月 |
2022 | 東京都 | 空堀川整備工事に伴う河川環境調査委託(その13) | 東京 | 2022年4月~2023年3月 |
2022 | 東京都 | 町田市及び国立市内における緑地の自然環境調査委託 | 東京 | 2022年4月~2023年3月 |
2022 | 神奈川県 | 令和4年度渓畔林森林環境調査業務委託(2220) | 東京 | 2022年8月~2023年2月 |
2021 | 環境省 | 令和3年度再生可能エネルギー資源発掘・創生のための情報システム整備に向けた植生調査植生図作成委託業務(関東ブロック) | 東京 | 2021年4月~2022年3月 |
2021 | 環境省 | 令和3年度東北地方港湾におけるヒアリ等侵入状況確認調査等業務 | 東京 | 2021年7月~2021年12月 |
2021 | 環境省 | 令和3年度タンチョウ保護増殖事業(農業被害及び傷病対策等検討業務) | 札幌 | 2022年2月~2022年3月 |
2021 | 林野庁 | 令和3年度度朝日山地森林生態系保護地域モニタリング調査 | 札幌 | 2021年4月~2022年2月 |
2021 | (国研)森林研究・整備機構森林整備センター | 令和3年度森林調査業務(北海道-十勝・釧路・根室) | 札幌 | 2021年4月~2022年2月 |
2021 | 東京都 | 令和3年度「東京都の保護上重要な野生生物種(島しょ部)」改定に関する基礎調査委託 | 東京 | 2022年1月~2022年3月 |
2021 | 札幌市 | 白川浄水場環境調査業務その3 | 札幌 | 2021年4月~2022年3月 |
2020 | 環境省 | 令和2年度タンチョウ保護増殖事業(農業被害及び傷病対策等検討業務) | 札幌 | 2020年10月~2021年3月 |
2020 | 足立区 | 令和2年度河川魚類等調査・採集委託 | 東京 | 2020年6月~2021年2月 |
2020 | 札幌市 | 令和2年度動植物データ作成業務 | 札幌 | 2021年1月~2021年3月 |
2020 | 国立科学博物館附属自然教育園 | 自然教育園ゲンジボタル保全に関わる調査等業務 | 東京 | 2020年12月~2021年3月 |
2019 | 環境省 | 平成31年度環境に配慮した再生可能エネルギー導入検討に向けた植生調査植生図作成委託業務(中部ブロック) | 東京 | 2019年4月~2020年3月 |
2019 | 環境省 | 平成31年度白山生態系維持回復事業に係る外来植物調査業務 | 東京 | 2019年5月~2020年3月 |
2019 | 環境省 | 令和元年度タンチョウ農業被害実態把握等業務 | 札幌 | 2019年7月~2020年3月 |
2019 | 環境省 | 令和元年度宮城県北部における渡り鳥飛来状況調査業務 | 札幌 | 2019年11月~2020年3月 |
2019 | 農林水産省 | 令和元年度二次的自然環境における生態系配慮手法検討調査業務 | 東京 | 2019年5月~2020年2月 |
2019 | 林野庁 | 森林生態系多様性基礎調査(第5調査区(東北2地区))(第5期) | 東京 | 2019年4月~2020年3月 |
2019 | 林野庁 | 保護林(東青、北上川上流、宮城南部、子吉川森林計画区ほか)モニタリング調査及び評価等 | 札幌 | 2019年5月~2020年3月 |
2019 | (国研)森林研究・整備機構森林整備センター | H31森林調査業務(北海道-後志・空知・渡島・檜山) | 札幌 | 2019年4月~2020年2月 |
2019 | 東京都 | 和田堀公園ほか2公園生物多様性モニタリング調査委託 | 東京 | 2019年4月~2020年2月 |
2019 | 東京都 | 生物多様性地域戦略改定に係る生物多様性基礎情報調査委託 | 東京 | 2019年11月~2020年3月 |
2019 | 葛飾区 | 水辺環境調査委託 | 東京 | 2019年4月~2020年3月 |
2019 | 町田市 | 薬師池公園四季彩杜西園猛禽類繁殖状況調査業務委託 | 東京 | 2019年4月~2020年3月 |
2019 | 三井化学アグロ(株) | 2019年度 田んぼの生きもの調査(宮城県) | 東京 | 2019年4月~2020年3月 |
2018 | 農林水産省 | 平成30年度 外来植物生育実態基礎調査業務 | 東京 | 2018年4月~2018年5月 |
2018 | (国研)森林研究・整備機構 森林整備センター | 平成30年度 森林調査業務(群馬県) | 東京 | 2018年6月~2019年3月 |
2018 | 横浜市 | 横浜動物の森公園自然環境調査業務委託 | 東京 | 2018年5月~2019年3月 |
2018 | 環境省 | 平成30年度知床国立公園におけるアライグマ侵入防止対策のための生息状況調査業務 | 札幌 | 2018年7月~2019年2月 |
2018 | 林野庁 | 平成30年度狩場山周辺の保護林拡充等に係る関連業務委託事業 | 札幌 | 2018年10月~2019年3月 |
2018 | 町田市 | 町田市立陸上競技場各席増設造成工事に伴う自然環境保全計画書作成業務 | 東京 | 2018年12月~2019年3月 |
2017 | 環境省 | 平成29年度秩父多摩甲斐国立公園における指定植物選定業務 | 東京 | 2017年7月~2018年3月 |
2017 | 環境省 | 平成29年度支笏洞爺国立公園植物生育状況調査業務 | 札幌 | 2017年7月~2018年1月 |
2017 | 環境省 | 平成29年度海外の国立公園に係る基礎情報等調査業務 | 札幌 | 2017年12月~2018年3月 |
2017 | 東京都 | 野川仮称整備工事に伴う環境調査委託 | 東京 | 2017年4月~2018年3月 |
2017 | 港区 | 港区生物多様性地域戦略中間見直しに関する支援業務委託 | 東京 | 2017年4月~2018年3月 |
2017 | 大田区 | ブルートライアングルプロジェクト基礎調査委託(その3) | 東京 | 2017年4月~2018年2月 |
2017 | (株)化学分析コンサルタント | 平成29年度 田んぼの生き物調査(福岡県) | 東京 | 2017年7月~2018年3月 |
2016 | 神奈川県 | 平成28年度神奈川県アライグマモニタリング調査 | 東京 | 2016年5月~6月 |
2016 | 国立市 | 平成28年度矢川等水生生物調査委託 | 東京 | 2016年5月~6月 |
2016 | (国研)土木研究所 | 霞ヶ浦周辺域における水生植物の生育状況調査業務 | 東京 | 2016年4月~11月 |
2016 | 新宿区 | 新宿区生き物調査委託 | 東京 | 2016年6月~2017年3月 |
2015 | 環境省 | 平成27年度東日本大震災影響把握のための自然環境保全基礎調査植生調査植生図作成業務 (東北ブロック) |
東京・札幌 | 2015年8月~2016年3月 |
2015 | 足立区 | 平成27年度河川魚類等調査委託 | 東京 | 2015年5月~2016年1月 |
2015 | 東京都 | 野川整備工事に伴う河川環境調査委託(その5) | 東京 | 2015年6月~2016年3月 |
2015 | (社)農林水産航空協会 | ジノテフラン剤の無人ヘリ防除地区の水田等の生き物調査 | 東京 | 2015年7月~2015年9月 |
2015 | 千代田区 | 清水谷公園池生物調査(第725号) | 東京 | 2015年12月 |
2015 | (独)農業環境技術研究所 | 昆虫分類業務 | 東京 | 2015年11月~2016年1月 |
2014 | (独)水資源機構 | 荒川総管猛禽類調査 | 東京 | 2014年3月~2014年12月 |
2014 | 東京都 | 鯉川生物調査委託(その2) | 東京 | 2014年4月~2015年3月 |
2014 | 清水建設(株) | (仮)ベイエリア水鳥捕獲・個体追跡業務 | 東京 | 2014年4月~2015年3月 |
2014 | 環境省 | 平成26年度東日本大震災影響把握のための自然環境保全基礎調査植生調査植生図作成業務 (東北ブロック) |
東京 | 2013年6月~2015年3月 |
2014 | 中日本高速道路(株) | 東京外かく環状道路東名ジャンクション生態調査 | 東京 | 2014年8月~2014年11月 |
2014 | 港区 | 港区高輪支所自然体験プログラム運営 | 東京 | 2014年9月~2014年11月 |
2014 | 日本放送協会 | Nスペ明治神宮森林の変遷データ作成業務 | 東京 | 2014年9月~2015年3月 |
2014 | (独)農業環境技術研究所 | 畑作物の訪花昆虫同定業務 | 東京 | 2014年11月~2015年2月 |
2014 | (独)国立環境研究所 | 福島県震災被災地で採集された昆虫類等のソーティング・同定業務 | 東京 | 2014年12月~2015年1月 |
2013 | 東京都 | 平成25年度東京都保全地域における生物多様性のための自然環境調査委託 | 東京 | 2013年4月~2014年3月 |
2013 | 足立区 | 「あだちいきものマップ(仮称)」データ作成委託 | 東京 | 2013年6月~2014年2月 |
2013 | (独)国立環境研究所 | 平成25年度筑波山昆虫類調査 | 東京 | 2013年6月~2014年2月 |
2013 | 東京都 | 平成25年度萩山実務学校における希少動植物の保全対策検討業務 | 東京 | 2014年10月~2014年3月 |
2012 | 港区 | 公園管理委託(タンポポ保全区運営業務) | 東京 | 2012年4月~2012年11月 |
2012 | 葛飾区 | 葛飾区生物多様性ガイドブック作成委託 | 東京 | 2012年4月~2013年1月 |
2012 | 足立区 | 平成24年度河川魚類等調査及び自然地動植物調査委託 | 東京 | 2012年4月~2013年1月 |
2012 | (独)水資源機構 | 富郷ダム下流環境調査業務 | 高松 | 2012年5月~2013年3月 |
2012 | 環境省 | 平成24年度大井川源流部原生自然環境保全地域モニタリング業務 | 東京 | 2012年6月~2013年3月 |
2012 | 林野庁 | 平成24年度森林生態系多様性基礎調査事業(第5調査区(東北2地区)) | 東京 | 2012年6月~2013年2月 |
2012 | 港区 | 港区生物多様性地域戦略策定支援業務 | 東京 | 2012年7月~2014年3月 |
2012 | 横浜市 | 栄区街路樹診断業務委託 | 東京 | 2012年9月~2013年2月 |
2012 | 町田市 | 野津田公園自然環境調査(秋季)業務委託 | 東京 | 2012年10月~2013年1月 |
2011 | 港区 | (H23)港区生物多様性保全再生業務委託 | 東京 | 2011年4月~2012年3月 |
2011 | 環境省 | 平成23年度那須平成の森生物多様性モニタリング等業務 | 東京 | 2011年5月~2012年2月 |
2011 | 東京都 | 3期東京都シカ保護管理計画策定のための基礎資料作成委託 | 東京 | 2011年6月~2012年3月 |
2011 | 林野庁 | 平成23年度大沼地域自然再生等モデル事業自然環境モニタリング調査業務 | 札幌 | 2011年7月~2011年11月 |
2011 | 神奈川県 | 平成23年度神奈川県アライグマモニタリング調査 | 東京 | 2011年8月~2011年9月 |
2011 | (宗)明治神宮 | 鎮座百年記念第二次明治神宮境内総合調査 | 東京 | 2011年8月~2013年9月 |
2011 | 中日本高速道路(株) | 新東名高速道路御殿場地区動植物調査保全対策検討 | 東京 | 2011年8月~2013年4月 |
2011 | (独)都市再生機構 | 野外空間の害虫等の生息実態把握調査および対策等検討業務 | 東京 | 2011年9月~2012年1月 |
2011 | 林野庁 | 平成23年度希少種データベース整備のための調査 | 高松 | 2011年9月~2012年3月 |
2010 | 東京都 | 空堀川整備工事に伴う河川環境調査委託(その1) | 東京 | 2010年5月~2011年3月 |
2010 | 林野庁 | 平成22年度保護林の設定に向けた調査事業 | 東京 | 2010年6月~2011年3月 |
2010 | 大田区 | 中央五丁目緑地造成工事自然環境調査委託(建-20) | 東京 | 2010年6月~2011年3月 |
2010 | 林野庁 | 平成22年度森林生態系多様性基礎調査事業(第8調査区(四国地区)) | 東京 | 2010年7月~2011年2月 |
2010 | 葛飾区 | 生物多様性保全状況調査委託(債務負担行為) | 東京 | 2010年11月~2012年3月 |
2010 | 農林水産省 | 平成22年度水田生態系保全技術分析検討業務 | 東京 | 2010年12月~2011年3月 |
2010 | 環境省 | 平成22年度南アルプス地域希少種等分布図作成業務 | 東京 | 2011年1月~2011年3月 |
2009 | 東京都 | 神代植物公園絶滅危惧植物春季調査委託 | 東京 | 2009年4月~2009年6月 |
2009 | 葛飾区 | (平成21年度)水辺環境調査委託 | 東京 | 2009年4月~2010年3月 |
2009 | 港区 | 港区生物現況調査活用業務委託 | 東京 | 2009年4月~2011年3月 |
2009 | (独)農業環境技術研究所 | 水田及びその周辺地域の節足動物サンプル分類・同定業務 | 東京 | 2009年6月~2009年12月 |
2009 | 環境省 | 平成21年度伊豆沼・内沼オオクチバス等防除事業(生息実態調査) | 東京 | 2009年10月~2010年3月 |
2009 | 東京都 | 緑化施策推進のための基礎資料等作成委託 | 東京 | 2010年2月~2010年3月 |
当社では、野生動植物(鳥類、植物)の技術者を募集しています。仕事は、野生動植物のフィールド調査や生態系保全のコンサルティング等の専門性の高い仕事です。ご自身の知識や経験を、地域および地球環境の保全に役立てることができる、社会貢献性の高い職種です。この分野に高い関心のある方からのご連絡をお待ちしております。
鳥類、植物のいずれかを専門とした技術職につきたい方。専門とする各項目について、ある程度の知識を有していることが望ましい。
野外における動植物とその生息・生育環境の調査やデータ解析が主な業務です。また、調査結果に基づく報告書作成のほか、環境保全計画の提案・実施、環境教育や環境学習などの生きものをとりまく様々な分野を扱います。フィールドワークとデスクワークのどちらも器用にこなせるバランスの良い能力が要求されます。これまで自然の中で学んだ知識や経験が生かせる職場です。
・これまでに、「専門学校・大学卒業または大学院修士課程・博士課程等修了の方」を対象とします。
・調査や研究対象、保全活動の一環として募集職種の項目を専門とする方を対象とします。
・入社時に普通自動車免許を取得していること。
・宿泊を伴う現地調査に対応できること。
随時募集(2025年3月31日まで、定員になり次第終了)
令和7年新卒者:応相談、中途者:応相談
令和7年新卒者:2025年4月より
中途者:応相談
東京(鳥類専門 1名)・札幌(鳥類・植物専門 各1名)
・雇用形態:正社員
・賃金形態:月給
■参考例
【大学卒】 基本給:180,000円 加給:20,000円 住宅補助手当:20,000円 合計:220,000円
【30歳独身】 基本給:230,000円 加給:36,000円 合計:266,000円
※各種手当(時間外手当、通勤手当、在宅勤務手当、資格手当、住宅補助手当等)別途支給
・昇給:年1回(5月)
・賞与:年2回、合計5ヶ月分(前年度実績、初年度は2ヶ月分、決算賞与別)
・勤務時間:9:00~17:00(一部フレックスタイム制あり)
・リモートワークあり
・休日・休暇:完全週休2日制、祝祭日、年次有給休暇(初年度12日:夏季休暇含む)、 年末年始(7日間程度)、慶弔休暇等
・福利厚生:健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、傷害保険完備、 育児・介護休業、研修・研究助成制度あり
下記の書類を郵送下さい。
1.履歴書(手書き、写真貼付)
以下の3点を必ず記入して下さい。
・「募集職種(鳥類または植物)の専門技術の詳細」
・「志望動機」
・「採用後の抱負」
※勤務地(東京/札幌)の希望を明記してください。
2.最終学校「卒業証明書」または「卒業見込証明書」
3.最終学校成績証明書 (新卒のみ)
4.これまでの生物(環境)調査や研究、保全活動経験などの自己PR(別紙可)
募集期間中に、下記問い合わせ・書類送付先に郵送して下さい。
※履歴書は手書きでご記入ください。所定の様式は設けておりません。
※応募いただいた履歴書は、返却いたしませんのでご了承ください。
※応募書類は、電子メールでの添付も受け付けます。
※電子メールをご利用の際は、件名に【応募書類】募集職種名、氏名を明記してください。
〒162-0832 東京都新宿区岩戸町18 日交神楽坂ビル
TEL:03-3260-4604 FAX:03-3260-4605
都営大江戸線「牛込神楽坂」駅 A3出口すぐ横
東京メトロ「飯田橋」駅B3出口より徒歩5分
東京メトロ東西線「神楽坂」駅神楽坂口より徒歩6分
JR線「飯田橋」駅西口より徒歩8分
〒060-0001 札幌市中央区北1条西2丁目11番地1 23山京ビル
TEL:011-233-0550 FAX:011-233-0560
業務に関するご相談、ご質問などございましたら、下記までお気軽にご連絡ください。
E-mail:bio@bioindicator.co.jp